38ª, 39ª e 47ª Séries - 1ª Emissão
| Série | 38 | 39 | 47 |
| Emissão | 1 | 1 | 1 |
| Tipo | Sênior | Subordinada | Unica |
| Código IF | CRA020003VG | CRA020003VH | CRA023008SP |
| ISIN | BRLGOSCRI110 | BRLGOSCRI128 | A ser Obtido |
| Data de Emissão | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 25/04/2023 |
| Data de Vencimento | 25/12/2026 | 25/12/2026 | 25/04/2026 |
| Cedente / Devedor | CiaTC Participações S.A. | CiaTC Participações S.A. | CiaTC Participações S.A. |
| Agente Fiduciário | H.Commcor DTVM Ltda. | H.Commcor DTVM Ltda. | H.Commcor DTVM Ltda. |
| Escriturador | Vortx DTVM Ltda. | Vortx DTVM Ltda. | Vortx DTVM Ltda. |
| Tipo Oferta | CVM 476 | CVM 476 | RCVM 160 |
| Concentração | Pulverizado | Pulverizado | Pulverizado |
| Regime Fiduciário | Sim | Sim | Sim |
| Quantidade Emitida | 10.000.000 | 20.000.000 | 15.000.000 |
| Valor Global Emissão | 10.000.000,00 | 20.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| Valor Nominal Unitário | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Indexador | IPCA | IPCA | IPCA |
| % Taxa Flutuante | - | - | - |
| Remuneração a.a. | 5,5% | 6% | 8,5% |
| Atas | |||
| Documentos da Emissão |
