1ª Série - 1ª Emissão (Resgatada Antecipadamente)
Série | 1 (quitada) |
Emissão | 1 |
Tipo | Série Única |
Código IF | 14J0107228 |
ISIN | BRLGOSCRI0S9 |
Data de Emissão | 20/10/2014 |
Data de Vencimento | 20/09/2024 |
Cedente / Devedor | Paysage Empreendimentos |
Agente Fiduciário | Pentagono DTVM S.A. |
Escriturador | Oliveira Trust DTVM S.A. |
Tipo Oferta | CVM 476 |
Concentração | Pulverizado |
Regime Fiduciário | Sim |
Quantidade Emitida | 10 |
Valor Global Emissão | 10.000.000,00 |
Valor Nominal Unitário | 1.000.000,00 |
Indexador | IPCA |
% Taxa Flutuante | - |
Remuneração a.a. | 9% |
4ª Série - 1ª Emissão
7ª e 8ª Séries - 1ª Emissão (Resgatada Antecipadamente)
Série | 7 (quitada) | 8 (quitada) |
Emissão | 1 | 1 |
Tipo | Sênior | Subordinada |
Código IF | 16D0138913 | 16D0144796 |
ISIN | BRLGOSCRI045 | BRLGOSCRI052 |
Data de Emissão | 12/04/2016 | 12/04/2016 |
Data de Vencimento | 15/07/2021 | 15/04/2026 |
Cedente / Devedor | Paysage Empreendimentos | Paysage Empreendimentos |
Agente Fiduciário | Pentagono DTVM S.A. | Pentagono DTVM S.A. |
Escriturador | BRL Trust DTVM S.A. | BRL Trust DTVM S.A. |
Tipo Oferta | CVM 476 | CVM 476 |
Concentração | Pulverizado | Pulverizado |
Regime Fiduciário | Sim | Sim |
Quantidade Emitida | 1.841 | 789 |
Valor Global Emissão | 18.410.000,00 | 7.890.000,00 |
Valor Nominal Unitário | 10.000,00 | 10.000,00 |
Indexador | IPCA | IPCA |
% Taxa Flutuante | - | - |
Remuneração a.a. | 8,5% | 13,75% |
11ª e 12ª Séries - 1ª Emissão
16ª e 17ª Séries - 1ª Emissão (Resgatada Antecipadamente)
Série | 16 (quitada) | 17 (quitada) |
Emissão | 1 | 1 |
Tipo | Sênior | Subordinada |
Código IF | 18C0722274 | 18C0722263 |
ISIN | BRLGOSCRI0D1 | BRLGOSCRI0E9 |
Data de Emissão | 12/03/2018 | 12/03/2018 |
Data de Vencimento | 07/02/2031 | 07/02/2031 |
Cedente / Devedor | Paysage Empreendimentos | Paysage Empreendimentos |
Agente Fiduciário | Pentagono DTVM S.A. | Pentagono DTVM S.A. |
Escriturador | Oliveira Trust DTVM S.A. | Oliveira Trust DTVM S.A. |
Tipo Oferta | CVM 476 | CVM 476 |
Concentração | Pulverizado | Pulverizado |
Regime Fiduciário | Sim | Sim |
Quantidade Emitida | 2.590 | 1.110 |
Valor Global Emissão | 25.900.000,00 | 11.100.000,00 |
Valor Nominal Unitário | 10.000,00 | 10.000,00 |
Indexador | IPCA | IPCA |
% Taxa Flutuante | - | - |
Remuneração a.a. | 8,5% | 13,5% |
Atas | ||
Documentos da Emissão |
18ª Série - 1ª Emissão
Série | 18 |
Emissão | 1 |
Tipo | Série Única |
Código IF | 18F0732035 |
ISIN | BRLGOSCRI0H2 |
Data de Emissão | 11/06/2018 |
Data de Vencimento | 15/05/2031 |
Cedente / Devedor | Premoaço Incorporadora |
Agente Fiduciário | Pentagono DTVM S.A. |
Escriturador | Oliveira Trust DTVM S.A. |
Tipo Oferta | CVM 476 |
Concentração | Corporativo |
Regime Fiduciário | Sim |
Quantidade Emitida | 7.200.000 |
Valor Global Emissão | 7.200.000,00 |
Valor Nominal Unitário | 1,00 |
Indexador | CDI |
% Taxa Flutuante | 100% |
Remuneração a.a. | 5,25% |
Atas | |
Documentos da Emissão |
19ª e 20ª Séries - 1ª Emissão
22ª Série - 1ª Emissão
27ª e 28ª Séries - 1ª Emissão
Série | 27 | 28 |
Emissão | 1 | 1 |
Tipo | Sênior | Subordinada |
Código IF | 19I0151853 | 19I0151856 |
ISIN | BRLGOSCRI0X9 | BRLGOSCRI0Y7 |
Data de Emissão | 10/09/2019 | 10/09/2019 |
Data de Vencimento | 20/10/2030 | 20/06/2033 |
Cedente / Devedor | Paysage Empreendimentos | Paysage Empreendimentos |
Agente Fiduciário | Pentagono DTVM S.A. | Pentagono DTVM S.A. |
Escriturador | Oliveira Trust DTVM S.A. | Oliveira Trust DTVM S.A. |
Tipo Oferta | CVM 476 | CVM 476 |
Concentração | Pulverizado | Pulverizado |
Regime Fiduciário | Sim | Sim |
Quantidade Emitida | 11.040.000 | 2.760.000 |
Valor Global Emissão | 11.040.000,00 | 2.760.000,00 |
Valor Nominal Unitário | 1,00 | 1,00 |
Indexador | IPCA | IPCA |
% Taxa Flutuante | - | - |
Remuneração a.a. | 8,5% | 10,17% |
Atas | ||
Documentos da Emissão |
29ª e 30ª Séries - 1ª Emissão
31ª e 32ª Séries - 1ª Emissão
33ª e 34ª Séries - 1ª Emissão
Série | 33 | 34 (quitada) |
Emissão | 1 | 1 |
Tipo | Sênior | Subordinada |
Código IF | 20F0849615 | 20F0849616 |
ISIN | BRLGOSCRI0Z4 | BRLGOSCRI102 |
Data de Emissão | 30/06/2020 | 30/06/2020 |
Data de Vencimento | 20/12/2028 | 20/05/2030 |
Cedente / Devedor | SM6 Pato Branco S.A. | SM6 Pato Branco S.A. |
Agente Fiduciário | Pentagono DTVM S.A. | Pentagono DTVM S.A. |
Escriturador | Oliveira Trust DTVM S.A. | Oliveira Trust DTVM S.A. |
Tipo Oferta | CVM 476 | CVM 476 |
Concentração | Corporativo | Corporativo |
Regime Fiduciário | Sim | Sim |
Quantidade Emitida | 16.000.000 | 4.000.000 |
Valor Global Emissão | 16.000.000,00 | 4.000.000,00 |
Valor Nominal Unitário | 1,00 | 1,00 |
Indexador | IPCA | IGP-M |
% Taxa Flutuante | - | - |
Remuneração a.a. | 9% | 13,88% |
Atas | ||
Documentos da Emissão |
35ª e 36ª Séries - 1ª Emissão
37ª Série - 1ª Emissão
40ª, 41ª, 42ª, 48ª e 49ª Séries - 1ª Emissão
Série | 40 | 41 | 42 | 48 | 49 |
Emissão | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo | Série Única | Sênior | Subordinada | Sênior | Subordinada |
Código IF | 21A0618761 | 21A0618769 | 21A0618771 | 21A0618773 | 21A0619266 |
ISIN | BRLGOSCRI136 | BRLGOSCRI144 | BRLGOSCRI151 | BRLGOSCRI1A5 | BRLGOSCRI1B3 |
Data de Emissão | 14/01/2021 | 14/01/2021 | 14/01/2021 | 07/12/2023 | 07/12/2023 |
Data de Vencimento | 20/12/2035 | 20/12/2035 | 20/12/2035 | 20/11/2038 | 20/11/2038 |
Cedente / Devedor | VIZI LOTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | VIZI LOTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | VIZI LOTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | VIZI LOTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. | VIZI LOTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. |
Agente Fiduciário | H.Commcor DTVM Ltda. | H.Commcor DTVM Ltda. | H.Commcor DTVM Ltda. | H.Commcor DTVM Ltda. | H.Commcor DTVM Ltda. |
Escriturador | Oliveira Trust DTVM S.A. | Oliveira Trust DTVM S.A. | Oliveira Trust DTVM S.A. | Vortx DTVM Ltda. | Vortx DTVM Ltda. |
Tipo Oferta | CVM 476 | CVM 476 | CVM 476 | RCVM 160 | RCVM 160 |
Concentração | Corporativo | Corporativo | Corporativo | Corporativo | Corporativo |
Regime Fiduciário | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Quantidade Emitida | 35.000.000 | 66.860.907 | 11.798.984 | 102.000.000 | 18.000.000 |
Valor Global Emissão | 35.000.000,00 | 66.860.907,00 | 11.798.984,00 | 102.000.000,00 | 18.000.000,00 |
Valor Nominal Unitário | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Indexador | IPCA | IPCA | IPCA | IPCA | IPCA |
% Taxa Flutuante | - | - | - | - | - |
Remuneração a.a. | 10,5% | 7% | 17,34% | 7% | 22% |
Atas | |||||
Documentos da Emissão |
45ª Série - 1ª Emissão
Série | 45 |
Emissão | 1 |
Tipo | Série Única |
Código IF | 21H1083493 |
ISIN | BRLGOSCRI185 |
Data de Emissão | 30/09/2021 |
Data de Vencimento | 20/08/2031 |
Cedente / Devedor | Ambiance Participações Societárias S.A. |
Agente Fiduciário | Gdc Partners DTVM Ltda. |
Escriturador | Oliveira Trust DTVM S.A. |
Tipo Oferta | CVM 476 |
Concentração | Pulverizado |
Regime Fiduciário | Sim |
Quantidade Emitida | 20.000.000 |
Valor Global Emissão | 20.000.000,00 |
Valor Nominal Unitário | 1,00 |
Indexador | IPCA |
% Taxa Flutuante | - |
Remuneração a.a. | 9,5% |
Atas | |
Documentos da Operação |
46ª Série - 1ª Emissão
Série | 46 |
Emissão | 1 |
Tipo | Série Única |
Código IF | 22F1187231 |
ISIN | BRLGOSCRI193 |
Data de Emissão | 27/06/2022 |
Data de Vencimento | 25/11/2033 |
Cedente / Devedor | DJR Participações S.A. |
Agente Fiduciário | H.Commcor DTVM Ltda. |
Escriturador | Vortx DTVM Ltda. |
Tipo Oferta | CVM 476 |
Concentração | Pulverizado |
Regime Fiduciário | Sim |
Quantidade Emitida | 100.000.000 |
Valor Global Emissão | 100.000.000,00 |
Valor Nominal Unitário | 1,00 |
Indexador | IPCA |
% Taxa Flutuante | - |
Remuneração a.a. | 9,5% |
Atas | |
Documentos da Operação |
2ª Emissão - 1ª a 6ª Séries
Série | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Emissão | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipo | Série Única | Série Única | Série Única | Série Única | Série Única | Série Única | Série Única | Série Única | Série Única | Série Única | Série Única | Série Única |
Código IF | 23L2859168 | 23L2884758 | 23L2884760 | 23L2884761 | 23L2884762 | 23L2884763 | 24D3312860 | 24D3312914 | 24D3313010 | 24D3313141 | 24D3313259 | 24D3313323 |
ISIN | A ser obtido | A ser obtido | A ser obtido | A ser obtido | A ser obtido | A ser obtido | A ser obtido | A ser obtido | A ser obtido | A ser obtido | A ser obtido | A ser obtido |
Data de Emissão | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 19/12/2023 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 | 19/04/2024 |
Data de Vencimento | 25/11/2038 | 25/11/2038 | 25/11/2038 | 25/11/2038 | 25/11/2038 | 25/11/2038 | 25/03/2039 | 25/03/2039 | 25/03/2039 | 25/03/2039 | 25/03/2039 | 25/03/2039 |
Cedente / Devedor | Diversificado | Diversificado | Diversificado | Diversificado | Diversificado | Diversificado | Diversificado | Diversificado | Diversificado | Diversificado | Diversificado | Diversificado |
Agente Fiduciário | Vortx DTVM Ltda. | Vortx DTVM Ltda. | Vortx DTVM Ltda. | Vortx DTVM Ltda. | Vortx DTVM Ltda. | Vortx DTVM Ltda. | Vortx DTVM Ltda. | Vortx DTVM Ltda. | Vortx DTVM Ltda. | Vortx DTVM Ltda. | Vortx DTVM Ltda. | Vortx DTVM Ltda. |
Escriturador | Trustee DTVM Ltda. | Trustee DTVM Ltda. | Trustee DTVM Ltda. | Trustee DTVM Ltda. | Trustee DTVM Ltda. | Trustee DTVM Ltda. | Trustee DTVM Ltda. | Trustee DTVM Ltda. | Trustee DTVM Ltda. | Trustee DTVM Ltda. | Trustee DTVM Ltda. | Trustee DTVM Ltda. |
Tipo Oferta | RCVM 160 | RCVM 160 | RCVM 160 | RCVM 160 | RCVM 160 | RCVM 160 | RCVM 160 | RCVM 160 | RCVM 160 | RCVM 160 | RCVM 160 | RCVM 160 |
Concentração | Pulverizado | Pulverizado | Pulverizado | Pulverizado | Pulverizado | Pulverizado | Pulverizado | Pulverizado | Pulverizado | Pulverizado | Pulverizado | Pulverizado |
Regime Fiduciário | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
Quantidade Emitida | 3.853.412 | 3.471.185 | 3.868.594 | 4.099.594 | 3.726.870 | 3.882.659 | 4.982.038 | 4.727.722 | 5.460.147 | 5.297.424 | 5.421.143 | 4.118.100 |
Valor Global Emissão | R$ 3.853.412,00 | R$ 3.471.185,00 | R$ 3.868.594,00 | R$ 4.099.594,00 | R$ 3.726.870,00 | R$ 3.882.659,00 | R$ 4.982.038,00 | R$ 4.727.722,00 | R$ 5.460.147,00 | R$ 5.297.424,00 | R$ 5.421.143,00 | R$ 4.118.100,00 |
Valor Nominal Unitário | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Indexador | IPCA | IPCA | IPCA | IPCA | IPCA | IPCA | IPCA | IPCA | IPCA | IPCA | IPCA | IPCA |
% Taxa Flutuante | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Remuneração a.a. | 11,93% | 11,93% | 11,93% | 11,93% | 11,93% | 11,93% | 10,50% | 10,50% | 10,50% | 10,50% | 10,50% | 10,50% |
Atas | ||||||||||||
Documentos da Operação |